Lestvica
Igralka | Oddigrane | Zmage | Porazi | Set. Dob. | Set. Izg. | Točke | Mesto | |
1. | SABINA ANTONI | 8 | 8 | 0 | 16 | 2 | 24 | 1 |
2. | ANJA GREGORIČ | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | 22 | 2 |
3. | SARA GREGORIČ | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 18 | 3 |
4. | MARTA GAŠPARIN | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 14 | 4 |
5. | SIBILA HORVAT | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | 5 |
6. | KASIA KACPROWICZ | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 6 |
7. | BERCE MARIJANA | 8 | 2 | 6 | 6 | 13 | 8 | 7 |
8. | NATAŠA KOGLOT JELERČIČ | 8 | 2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 8 |
9. | MOJCA DRNOVŠEK | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | 4 | 9 |
1. Krog
Igralka 1 | Igralka 2 | 1. SET | 2. SET | Match tiebreak | Rok | |||
DRNOVŠEK | KACPROWICZ | 2 | 6 | 1 | 6 | 1.06.2017 | ||
HORVAT | KOGLOT JELERČIČ | 2 | 6 | 2 | 6 | 1.06.2017 | ||
GREGORIČ S | GAŠPARIN | 3 | 6 | 6 | 0 | 11 | 9 | 1.06.2017 |
GREGORIČ A | BERCE | 6 | 0 | 6 | 2 | 1.06.2017 |
2. Krog
Igralka 1 | Igralka 2 | 1. SET | 2. SET | Match tiebreak | Rok | |||
DRNOVŠEK | HORVAT | 1 | 6 | 0 | 6 | 15.06.2017 | ||
GREGORIČ S | KACPROWICZ | 6 | 1 | 6 | 0 | 15.06.2017 | ||
GREGORIČ A | KOGLOT JELERČIČ | 7 | 5 | 7 | 5 | 15.06.2017 | ||
ANTONI | GAŠPARIN | 6 | 2 | 6 | 0 | 15.06.2017 |
3. Krog
Igralka 1 | Igralka 2 | 1. SET | 2. SET | Match tiebreak | Rok | |||
DRNOVŠEK | GREGORIČ S. | 1 | 6 | 1 | 6 | 30.06.2017 | ||
GREGORIČ A | HORVAT | 6 | 1 | 6 | 1 | 30.06.2017 | ||
ANTONI | KACPROWICZ | 7 | 5 | 6 | 0 | 30.06.2017 | ||
BERCE | GAŠPARIN | 1 | 6 | 0 | 6 | 30.06.2017 |
4. Krog
15.07.2017
Igralka 1 | Igralka 2 | 1. SET | 2. SET | Match tiebreak | Rok | |||
DRNOVŠEK | GREGORIČ A | 1 | 6 | 0 | 6 | 15.07.2017 | ||
ANTONI | GREGORIČ S | 7 | 5 | 6 | 2 | 15.07.2017 | ||
BERCE | KACPROWICZ | 0 | 6 | 5 | 7 | |||
GAŠPARIN | KOGLOT JELERČIČ | 6 | 7 | 2 | 6 | 15.07.2017 |
5. Krog
Igralka 1 | Igralka 2 | 1. SET | 2. SET | Match tiebreak | Rok | |||
DRNOVŠEK | ANTONI | 0 | 6 | 3 | 6 | 15.08.2017 | ||
BERCE | GREGORIČ S | 0 | 6 | 0 | 6 | 15.08.2017 | ||
GAŠPARIN | HORVAT | 6 | 3 | 6 | 0 | 15.08.2017 | ||
KOGLOT JELERČIČ | KACPROWICZ | 0 | 6 | 0 | 6 | 15.08.2017 |
6. Krog
Igralka 1 | Igralka 2 | 1. SET | 2. SET | Match tiebreak | Rok | |||
BERCE | ANTONI | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 10 | 31.08.2017 |
GAŠPARIN | GREGORIČ A | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 31.08.2017 |
KOGLOT JELERČIČ | GREGORIČ S. | 0 | 6 | 0 | 6 | 31.08.2017 | ||
KACPROWICZ | HORVAT | 2 | 6 | 3 | 6 | 31.08.2017 |
7. Krog
Igralka 1 | Igralka 2 | 1. SET | 2. SET | Match tiebreak | Rok | |||
DRNOVŠEK | BERCE | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 15.09.2017 |
KOGLOT JELERČIČ | ANTONI | 0 | 6 | 0 | 6 | 15.09.2017 | ||
KACPROWICZ | GREGORIČ A | 0 | 6 | 0 | 6 | 15.09.2017 | ||
HORVAT | GREGORIČ S | 1 | 6 | 1 | 6 | 15.09.2017 |
8. Krog
Igralka 1 | Igralka 2 | 1. SET | 2. SET | Match tiebreak | Rok | |||
DRNOVŠEK | GAŠPARIN | 0 | 6 | 2 | 6 | 30.09.2017 | ||
KOGLOT JELERČIČ | BERCE | 0 | 6 | 0 | 6 | 30.09.2017 | ||
HORVAT | ANTONI | 3 | 6 | 4 | 6 | 30.09.2017 | ||
GREGORIČ S | GREGORIČ A | 2 | 6 | 3 | 6 | 30.09.2017 |
9. Krog
Igralka 1 | Igralka 2 | 1. SET | 2. SET | Match tiebreak | Rok | |||
DRNOVŠEK | KOGLOT JELERČIČ | 6 | 0 | 6 | 0 | 15.10.2017 | ||
KACPROWICZ | GAŠPARIN | 0 | 6 | 2 | 6 | 15.10.2017 | ||
HORVAT | BERCE | 6 | 7 | 7 | 5 | 15.10.2017 | ||
GREGORIČ A. | ANTONI | 7 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10 | 15.10.2017 |